電動楔式閘閥-南京騰州閥門有限公司
     防爆氣動(dong)快速切斷(duàn)閥
     盲闆閥(fá)(眼睛閥)
     蝶(dié)閥系列
     截(jié)止閥系列(liè)
     止回閥系(xi)列
     過濾器(qì)系列
     調節(jie)閥系列
     安(ān)全閥系列(lie)
     水力控制(zhì)閥系列
     減(jian)壓閥系列(lie)
     電動二通(tōng)閥系列
     柱(zhu)塞閥系列(liè)
     電子除垢(gòu)儀
     執行機(jī)構
     其它閥(fá)系列
南京(jing)騰州閥門(mén)有限公司(si)
陳建州 經(jing)理 工程師(shī)
地址:南京(jing)市秦淮區(qu)升州路385号(hào) 
郵編:210036 
 郵箱(xiāng):[email protected]
電話:025—52218939
手機(ji):13801582818 
 
産品展示(shì)
當前位置(zhì):首頁 ->閘閥(fa)系列
電動(dòng)楔式閘閥(fá)
發表時間(jian):2011-5-26  文字 〖 中(zhong) 〗  閱讀次(ci)數:5085   [關閉窗(chuang)口]
公稱通(tōng)經DN 主要外(wai)形尺寸和(he)連接尺寸(cun)(mm)
L D D1 D2 B F Z-D H
Z940H-16C Z941Y-16C Z940Y-16P Z941Y-16P Z940Y-16R Z941Y-16R
Z940W-16P Z941W-16P Z940W-16R Z941W-16R Z940Y-16I Z941Y-16I
50 250 160 125 100 16 3 4-18 653 DZW20 59
65 270 180 145 120 18 3 4-18 665 DZW20 62
80 280 195 160 135 20 3 8-18 725 DZW20 74
100 300 215 180 155 20 3 8-18 787 DZW20 92
150 350 280 240 210 24 3 8-23 955 DZW30 161
200 400 335 295 265 26 3 12-15 1105 DZW30 219
250 450 405 355 320 30 3 12-15 1343 DZW45 376
300 500 460 410 375 30 3 12-15 1516 DZW60 484
350 550 520 470 435 34 4 16-25 1678 DZW60 695
600 580 525 485 36 4 16-30 1849 DZW90 977
450 650 640 585 545 40 4 20-30 1937 DZW90 1033
500 700 705 650 608 44 4 20-34 2234 DZW120 1087
600 800 840 770 718 48 5 20-41 2432 DZW180 1357
700 900 910 840 788 50 5 24-41 2489 DZW250 1481
800 1000 1020 950 898 52 5 24-41 2643 DZW350 1845
公稱通經(jīng)DN 主要外形(xíng)尺寸和連(lian)接尺寸(mm) 電(diàn)動裝置 WT(kg)
L D D1 D2 B F Z-D H
Z940H-25C Z941Y-25C Z940Y-25P Z941Y-25P Z940Y-25R Z941Y-25R
Z940W-25P Z941W-25P Z940W-25R Z941W-25R Z940Y-25I Z941Y-25I
40 240 145 110 85 18 3 4-18 595 DZW15 60
50 250 160 125 100 20 3 4-18 653 DZW20 64
65 270 180 145 120 22 3 8-18 665 DZW20 65
80 280 195 160 135 22 3 8-18 725 DZW20 79
100 300 230 190 160 24 3 8-23 787 DZW20 98
125 325 270 220 188 28 3 8-25 902 DZW30 154
150 350 300 250 218 30 3 8-25 955 DZW30 168
200 400 360 310 278 34 3 12-15 1105 DZW45 219
300 500 485 430 390 40 3 12-15 1516 DZW60 505
550 550 490 448 44 4 16-30 1678 DZW60 736
400 600 610 550 505 48 4 16-34 1849 DZW90 1027
450 650 660 600 555 50 4 16-34 1937 DZW90 1139
500 700 730 660 610 52 4 20-34 2234 DZW120 1228
600 800 840 770 718 56 5 20-41 2432 DZW180 1502
700 900 955 875 815 60 5 20-41 2489 DZW250 1617
800 1000 1070 990 930 64 5 24-48 2643 DZW350 1923

公(gong)稱通經DN 主(zhǔ)要外形尺(chǐ)寸和連接(jie)尺寸(mm) 電動(dòng)裝置 WT(kg)
D D1 D2 D6 B F Z-D F2
40 240 145 110 85 76 18 3 4-18 4 617 DZW15 46
50 250 160 125 100 88 20 3 4-18 4 665 DZW20 58
65 290 180 145 120 110 22 3 8-18 4 680 DZW20 68
80 310 195 160 135 121 22 3 8-18 4 752 DZW20 80
100 350 230 190 160 150 24 3 8-23 4.5 846 DZW30 108
150 450 300 250 218 204 30 3 8-25 4.5 1087 DZW45 258
200 550 375 320 282 260 38 3 12-15 4.5 1243 DZW45 366
250 650 445 385 345 313 42 3 12-34 4.5 1429 DZW60 472
350 850 570 510 465 422 52 4 16-34 5 1738 DZW90 804
400 950 655 585 535 474 58 4 16-41 5 1897 DZW120 1081
450 1050 680 610 560 524 60 4 20-41 5 2104 DZW180 1259
500 1150 755 670 612 576 62 4 20-48 5 2401 DZW180 1348
公稱(chēng)通經DN 主要(yào)外形尺寸(cùn)和連接尺(chǐ)寸(mm) 電動裝(zhuang)置 WT(kg)
L D D1 D2 B Z-D F F2 H
Z940H-64C Z941Y-64C Z940Y-64P Z941Y-64P Z940Y-64R Z941Y-64R
Z940W-64P Z941W-64P Z940W-64R Z941W-64R Z940Y-64I Z941Y-64I
50 250 175 135 105 88 26 4-23 3 4 667 DZW20 68
65 280 200 160 130 110 28 8-23 3 4 685 DZW20 72
80 310 210 170 140 121 30 8-23 3 4 748 DZW30 88
100 350 250 200 168 150 32 8-25 3 4.5 845 DZW30 117
150 450 340 280 240 204 88 8-34 3 4.5 1009 DZW45 314
200 550 405 345 300 260 44 12-34 3 4.5 1253 DZW60 432
250 650 470 400 345 313 48 12-41 3 4.5 1449 DZW60 595
300 750 530 460 412 361 54 16-41 4 4.5 1867 DZW90 721
850 595 525 475 422 60 16-41 4 5 1931 DZW120 863
400 950 670 585 525 474 66 16-48 4 5 2017 DZW180 1129
500 1150 800 705 640 576 70 20-54 4 5 2459 DZW250 1493
50 250 195 145 112 88 28 4-25 3 4 781 DZW20 78
65 280 220 170 138 110 32 8-25 3 4 830 DZW20 96
80 310 230 180 148 121 34 8-25 3 4 865 DZW30 126
100 350 265 210 172 150 38 8-30 3 4.5 1179 DZW30 134
150 450 350 290 250 204 46 12-34 3 4.5 1201 DZW60 352
250 650 500 430 382 313 60 12-41 3 4.5 1903 DZW90 608
300 750 585 500 442 364 70 16-48 4 4.5 2054 DZW120 757
350 850 655 560 498 422 76 16-54 4 5 2132 DZW180 994
400 950 715 620 558 474 80 16-548 4 5 2321 DZW250 1269
Z940H-160C Z941Y-160C Z940Y-160P Z941Y-160P Z940Y-160R Z941Y-160R
Z940W-160P Z941W-160P Z940W-160R Z941W-160R Z940Y-160I Z941Y-100I
50 300 215 165 132 88 36 8-25 3 4 905 DZW20 101
65 340 245 190 152 110 44 8-30 3 4 968 DZW20 137
80 390 260 205 168 121 46 8-30 3 4 978 DZW30 167
100 450 300 240 200 150 48 8-34 3 4.5 1043 DZW30 211
125 525 355 285 238 176 60 8-41 3 4.5 1248 DZW60 424
150 600 390 318 270 204 66 12-41 3 4.5 1394 DZW90 588
200 750 480 400 345 260 78 12-48 3 4.5 1621 DZW120 839

文章分(fen)頁: 1 
版(ban)權所有:南(nan)京騰州閥(fa)門有限公(gong)司    産品技(jì)術支持:精(jing)嘉👌閥門集(jí)團有限公(gong)司          網站技(ji)術支持:yukamito.cc 京(jing)ICP證000000号
总 公 司急(ji) 速 版WAP 站H5 版(ban)无线端AI 智(zhì)能3G 站4G 站5G 站(zhàn)6G 站
 
·
 
·
·