國标襯氟閥門(對夾)-南京騰州閥門有限公司
     防爆氣(qi)動快速(sù)切斷閥(fá)
     盲闆閥(fá)(眼睛閥(fá))
     蝶閥系(xi)列
     截止(zhi)閥系列(liè)
     止(zhǐ)回閥系(xì)列
     過濾(lǜ)器系列(liè)
     調節閥(fá)系列
     安(ān)全閥系(xì)列
     水力(lì)控制閥(fá)系列
     減(jian)壓閥系(xi)列
     電動(dong)二通閥(fá)系列
     柱(zhu)塞閥系(xì)列
     電子(zi)除垢儀(yí)
     執行機(ji)構
     其它(ta)閥系列(liè)
南京騰(teng)州閥門(mén)有限公(gōng)司
陳建(jiàn)州 經理(li) 工程師(shi)
地址:南(nan)京市秦(qin)淮區升(shēng)州路385号(hào) 
郵編:210036 
 郵(you)箱:[email protected]
電話(huà):025—52218939
手機:13801582818 
 
産(chǎn)品展示(shi)
當前位(wei)置:首頁(ye) ->蝶閥系(xi)列
國标(biao)襯氟閥(fá)門(對夾(jiá))
發表時(shi)間:2011-5-25  文字(zi) 〖 小(xiǎo) 〗  閱讀次(ci)數:4496   [關閉(bì)窗口]

産(chan)品簡介(jie):

設計規(gui)範

連(lián)接法蘭(lán)

試驗與(yǔ)檢驗 産(chǎn)品标識(shi) 供貨規(gui)範
GB/T 12238 GB/T 12221 JB/T 78;JB/T 79 GB/T 13927 GB/T 12220 JB/T 7928

襯裏(li)、閥座

代(dai)号Code

适(shì)用介質(zhi)
PTFE(F4) F4

≤180

除熔融(rong)堿金屬(shǔ),元素氟(fu)外的各(gè)種濃度(dù)的酸、堿(jian)、鹽、水、有(you)機酸等(deng)👄強腐蝕(shí)性介質(zhi)
PCTFE(F3) F3 ≤120
FEP(F46) F46 ≤150
PFA(可溶性(xing)F4) Fa ≤180
PVDF(F2) F2 ≤100
RPTFE(RF4) FR4 ≤180
Z C P R PL RL
閥體、閥(fa)蓋 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
碟闆(pǎn) WCB 35 CF8 CF8M CF3 CF3M
閥杆 ICR13 ICR13 ICR18Ni9Ti ICR18NiI2MO2Ti OOCRI8NiI0 OOCR17NiI4MO2
襯(chèn)裏、閥座(zuo) PTFE(F4)\PCTFE(F3)\FEP(F46)\PFA(可溶F4)
密(mi)封圈 FPM(氟(fú)橡膠) FPM(氟(fu)橡膠)
彈(dan)性條(墊(nian)) SI(矽橡膠(jiāo)) SI(矽橡膠(jiāo))
調節定(ding)位座 OCR18Ni9 OCR18Ni9 ICR18Ni9Ti ICR18NiI2MO2Ti OOCRI8NiI0 OOCR17NiI4MO2
緊(jin)固螺栓(shuān) 35 35 ICRI7Ni2 ICRI7Ni2 ICRI8Ni9Ti ICRI8Ni9Ti
螺母 45 45   OCRI8Ni9 OCRI8Ni9 OCRI8Ni9
洛(luo)牌 ZL101 ZL101 ZL101

DN
(mm)

NPS
(inch)

L

D

D1 D2 F B N-ØD W D0 H WT(kg)
PN0.6MPa
40 1 1/2 33 130 100 80 3 16 4-Ø14 160   140 2.5
50 2 43 140 110 90 3 16 4-Ø14 200   145 3.5
65 2 1/2 46 160 130 110 3 16 4-Ø14 250   155 4.5
80 3 46 182 150 125 3 18 4-Ø18 250   165 6
100 4 52 205 170 145 3 18 4-Ø18 250   180 7.5
125 5 56 235 200 175 3 20 8-Ø18 300   203 11
150 6 56 260 225 200 3 20 8-Ø18 300   225 16
200 8 60 315 280 255 3 22 8-Ø18   200 275 48
250 10 370 335 310 3 24 12-Ø18   200 315 60
300 12 435 395 362 4 24 12-Ø23   240 348 75
350 14 78 485 445 412 4 26 12-Ø23   240 415 82
400 16 102 535 495 462 4 28 16-Ø23   280 460 123
450 18 114 590 550 518 4 28 16-Ø23   280 500 150
500 20 127 640 600 568 4 30 16-Ø23   320 530 180
600 24 154 755 705 670 5 30 20-Ø25   320 610 225
700 28 165 860 810 775 5 32 24-Ø25   360 675 315
800 32 190 975 920 880 5 34 24-Ø30   360 805 385
900 36 203 1075 1020 980 5 36 24-Ø30   380 995 420
1000 40 216 1175 1120 1080 5 36 28-Ø30   400 1170 620

DN
(mm)

NPS
(inch)

L

D

D1 D2 F B N-ØD W D0 WT(kg)
PN1.0MPa
40 1 1/2 33 145 110 85 3 18 4-Ø18 160   140 3
50 2 160 125 100 3 20 4-Ø18 200   145 4
65 2 1/2 46 180 145 120 3 20 4-Ø18 250   155 6
80 3 46 195 160 135 3 22 4-Ø18 250   165 8
100 4 52 215 180 155 3 22 8-Ø18 300   180 12
125 5 56 245 210 185 3 24 8-Ø18 300   203 18
150 6 56 280 240 210 3 24 8-Ø23   200 225 28
200 8 60 335 295 266 3 26 8-Ø23   200 275 56
250 10 68 390 350 320 3 28 12-Ø23   240 315 72
300 12 78 440 400 368 4 28 12-Ø23   240 348 88
350 14 78 500 460 428 4 30 16-Ø23   240 415 170
400 16 102 565 515 482 4 32 16-Ø25   280 460 145
500 20 127 670 620 585 4 34 20-Ø25   320 530 195
600 24 780 725 685 5 36 20-Ø30   320 610 268
700 28 165 895 840 800 5 40 24-Ø30   360 675 320
800 32 190 1010 950 905 5 44 24-Ø34   360 805 395
900 36 203 1110 1050 1005 5 46 28-Ø34   380 995 450
1000 40 216 1220 1160 1115 5 50 28-Ø34   400 1170 680
1200 48 254 1450 1380 1325 5 56 32-Ø41   400 1295 825
PN1.6MPa
40 1 1/2 33 145 110 85 3 18 4-Ø18 200   145 4
50 2 43 160 125 100 3 20 4-Ø18 200   150 5
65 2 1/2 46 180 145 120 3 20 4-Ø18 250   160 7
80 3 46 195 160 135 3 22 8-Ø18 250   170 10
100 4 52 215 180 155 3 24 8-Ø18 300   185 14
125 5 56 245 210 185 3 26 8-Ø18 300   210 22
150 6 56 280 240 210 3 28 8-Ø23   200 230 32
200 8 60 335 295 265 3 30 12-Ø23   240 285 66
250 10 68 405 355 320 3 32 12-Ø25   240 325 80
300 12 78 460 410 375 4 34 12-Ø25   280 360 94
350 14 78 520 470 435 4 38 16-Ø25   280 430 125
400 16 102 580 525 485 4 40 16-Ø30   320 475 150
450 18 114 640 585 545 4 44 20-Ø30   320 525 172
500 20 127 705 650 608 4 46 20-Ø34   320 565 225
600 24 154 840 770 718 5 54 24-Ø41   360 620 290
700 28 165 910 840 788 5 54 24-Ø41   360 686 330
800 32 190 1020 950 898 5 54 24-Ø41   380 815 425
900 36 203 1120 1050 998 5 54 28-Ø41   400 1010 495
1000 40 216 1255 1170 1110 5 60 28-Ø48   400 1185 710


文章(zhang)分頁: 1 
总 公 司(sī)急 速 版(bǎn)WAP 站H5 版无(wu)线端AI 智(zhi)能3G 站4G 站(zhàn)5G 站6G 站
 
 
·